Actualización: 20220513
Durante el ejercicio 2022, el Club DRACO, como en años anteriores, se ha afiliado a la Federación Española de KICKBOXING y MUAY THAI (C.S.D.), a través de la Federación Andaluza de KICKBOXING y MUAY THAI.
Documento federativo acreditativo --> ENLACE
La validez de la licencia federativa FEKM es desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre.
El precio de la licencia federativa este año es de 52€ (adultos) y 35€ (infantiles), independientemente del día del año en el que se tramite, y su validez seguirá siendo hasta el 31 de Diciembre de dicho año. (al precio de la licencia federativa se le sumará los 5€ de la gestión y tramitación por parte del club).
Los deportistas que se relacionan a continuación, son aquellos cuyas licencias y pagos han sido tramitados a la federación autonómica, por parte de la dirección de este club, desde la fecha indicada en la columna 'TRAMITACIÓN'.
EXP. |
TÉCNICO / ÁRBITRO / DEPORTISTA |
TIPO |
LICENCIA |
TRAMITACIÓN |
---|---|---|---|---|
1 | JuanMa Campillo Rodríguez | Técnico | 575 | 10/01/2022 |
237 | María del Mar Rodríguez Gutiérrez | Técnico | 3510 | 10/01/2022 |
99 | Diego Goncet de los Reyes | Técnico | 577 | 10/01/2022 |
635 | Francisco Javier Barroso Aranda | Técnico | 2303 | 10/01/2022 |
924 | Ramón Delgado Martín | Técnico | 8033 | 10/01/2022 |
21 | Abel Expósito Garrido | Técnico | 1983 | 10/01/2022 |
46 | Alberto Lima Montero | Dep-Ad | 31941 | 14/01/2022 |
633 | Olmo Fuentecilla Venegas | Dep-Ad | 47971 | 14/01/2022 |
773 | Antonio Miguel Núñez García | Dep-Ad | 3135 | 14/01/2022 |
882 | Sergio Expósito Rodríguez | Dep-Ad | 15626 | 14/01/2022 |
1270 | Marco Cabrera García | Dep-Ad | 16013 | 14/01/2022 |
1900 | Daniel Rivero Carreño | Dep-Ad | 24881 | 14/01/2022 |
1901 | Carlos Rivero Carreño | Dep-Ad | 24879 | 14/01/2022 |
1970 | Hugo Pérez Pacheco | Dep-Ad | 47972 | 14/01/2022 |
2024 | Inmaculada Graciano Vázquez | Dep-Ad | 32103 | 14/01/2022 |
2452 | Samuel Nieto Navarro | Dep-Ad | 45739 | 14/01/2022 |
2522 | Erika Herrera Portero | Dep-Ad | 46979 | 14/01/2022 |
2528 | Diego Serrano Galindo | Dep-Ad | 47065 | 14/01/2022 |
2535 | Sara Márquez González | Dep-Ad | 47062 | 14/01/2022 |
2553 | Pablo Pajares Ruiz | Dep-Ad | 47369 | 14/01/2022 |
2558 | Gonzalo Briones Ramírez | Dep-Ad | 47268 | 14/01/2022 |
1094 | Alejandro Lara Barrero | Dep-In | 22206 | 15/01/2022 |
2359 | Silvia Fuentecilla Acosta | Dep-In | 42987 | 15/01/2022 |
2360 | Olmo Fuentecilla Acosta | Dep-In | 42988 | 15/01/2022 |
2372 | Hugo Mazuelos Ballesta | Dep-In | 41601 | 15/01/2022 |
2509 | Álvaro Domínguez Campos | Dep-In | 47052 | 15/01/2022 |
2510 | Hugo Domínguez Campos | Dep-In | 47053 | 15/01/2022 |
2517 | Asier Clavero Ruiz | Dep-In | 47973 | 15/01/2022 |
2519 | Adrián Hurtado Martín | Dep-In | 47059 | 15/01/2022 |
2578 | Luca Sánchez González | Dep-In | 47974 | 15/01/2022 |
2608 | Samuel González Martín | Dep-In | 47975 | 15/01/2022 |
2610 | Martín Vera Ramírez | Dep-In | 47976 |
15/01/2022 |
1699 | Miguel Ángel Calderón Molina | Dep-Ad | 42983 | 23/01/2022 |
1989 | Ismael Villalba Barragán | Dep-Ad | 45166 | 23/01/2022 |
2078 | Alejandro Piñero Jurado | Dep-Ad | 39813 | 23/01/2022 |
2374 | Daniel García Alfonseca | Dep-Ad | 41598 | 23/01/2022 |
2375 | Samuel Saavedra Piña | Dep-Ad | 41030 | 23/01/2022 |
2432 | Javier Calderón Ballesteros | Dep-Ad | 44614 | 23/01/2022 |
2436 | Ismael Villalba Pérez | Dep-Ad | 45168 | 23/01/2022 |
2462 | Adrián Gil Zamorano | Dep-Ad | 45932 | 23/01/2022 |
2478 | Samuel Junquera Rubio | Dep-Ad | 47368 | 23/01/2022 |
2491 | Pablo Bomba Sollero | Dep-Ad | 47054 | 23/01/2022 |
2505 | Fernando Blanco Vera | Dep-Ad | 48451 | 23/01/2022 |
2571 | Moisés Carbajo Gordillo | Dep-Ad | 48452 | 23/01/2022 |
2062 | Julio Manuel González Millán | Dep-In | 32104 | 23/01/2022 |
2226 | Juan Vergara Pérez | Dep-In | 48453 | 23/01/2022 |
2242 | Ana Hoyos Naranjo | Dep-In | 41120 | 23/01/2022 |
2243 | María Hoyos Naranjo | Dep-In | 41121 | 23/01/2022 |
2394 | Alejandro Muñoz Villar | Dep-In | 41603 | 23/01/2022 |
2506 | José María Blanco Vera | Dep-In | 47058 | 23/01/2022 |
2592 | Carlos Alberto Ayala Diana | Dep-In | 47435 | 23/01/2022 |
787 | José Antonio Fimia Almagro | Dep-Ad | 7005 | 28/01/2022 |
2069 | Hugo Sánchez Manuel | Dep-Ad | 35521 | 28/01/2022 |
2216 | Xavier Serrat Sanjuan | Dep-Ad | 32431 | 28/01/2022 |
2424 | Elena Delgado Vela | Dep-Ad | 44366 | 28/01/2022 |
2497 | José Toscano Navarro | Dep-Ad | 47064 | 28/01/2022 |
2523 | María Garrido Jurado | Dep-Ad | 47060 | 28/01/2022 |
1636 | Jaime Fimia Sánchez | Dep-In | 33139 | 28/01/2022 |
1774 | Daniela Rueda Sánchez | Dep-In | 37884 | 28/01/2022 |
2204 | Marta Serrat Jiménez | Dep-In | 33209 | 28/01/2022 |
2426 | Jesús Delgado Vela | Dep-In | 45132 | 28/01/2022 |
2454 | Mauro Sánchez Manuel | Dep-In | 45742 | 28/01/2022 |
2459 | Lola Rodríguez Macías | Dep-In | 46616 | 28/01/2022 |
2499 | Enrique Rodríguez Macías | Dep-In | 47055 | 28/01/2022 |
2500 | Cristina Serrat Jiménez | Dep-In | 47056 | 28/01/2022 |
2521 | Sergio Cazorla Domínguez | Dep-In | 46769 | 28/01/2022 |
2570 | Sergio Luna Izquierdo | Dep-In | 47433 | 28/01/2022 |
1402 | Khashayar Rashidian | Dep-Ad | 9793 | 06/02/2022 |
1825 | Alfonso Reales Soto | Dep-Ad | 36092 | 06/02/2022 |
2611 | Juan Luis Nieto Pérez-Ojeda | Dep-In | 50670 | 13/02/2022 |
291 | Luis Miguel Simón Amador | Dep-Ad | 24689 | 25/02/2022 |
1553 | Alejandro Rodríguez Gancedo | Dep-Ad | 11941 | 25/02/2022 |
1952 | Víctor Lozano Ruano | Dep-Ad | 26149 | 25/02/2022 |
1887 | Pedro Rodríguez Fernández | Dep-Ad | 44833 | 06/03/2022 |
2230 | Enrique Reyes Silva | Dep-In | 46978 | 06/03/2022 |
2630 | Lola Blanco Jiménez | Dep-In | 51467 | 10/04/2022 |
2641 | Sergio Pineda Ona | Dep-In | 51466 | 10/04/2022 |
2366 | Rafael Alarcón Pérez | Dep-In | 42404 | 02/05/2022 |
2639 | Ángela López Gómez | Dep-In | 51819 | 02/05/2022 |
2128 | Carlos David Rivero Cinta | Dep-Ad | 35780 | 13/05/2022 |
2244 | Joel Quenard Martínez | Dep-Ad | 46421 | 13/05/2022 |
2467 | Pablo Ramón Gody Reyes | Dep-Ad | 13/05/2022 | |
2573 | Carlos López Romero | Dep-Ad | 13/05/2022 | |
2574 | Pablo Verdugo Seco | Dep-Ad | 47155 | 13/05/2022 |
La Federación Andaluza de KICKBOXING y MUAY THAI a través de su licencia de validez nacional en la Federación Española de KICKBOXING y MUAY THAI (C.S.D.), ofrece al portador del documento (licencia federativa) un seguro de accidente deportivo limitado a través de la Compañía de Seguros ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., a través de la póliza número: 042407876.
En caso de accidente deportivo (en la práctica del deporte en el propio club), así como en competición oficial, será el responsable del club el que realice las gestiones oportunas cuyo procedimiento se encuentra en la web: www.fakb.org, cumplimentando los datos y comunicándolo a la FAKM. En caso de URGENCIA el mismo responsable del club, indicará los pasos a seguir mientras se realizan los trámites burocráticos con la federación.
Para cualquier duda sobre la cobertura de este seguro, ha de dirigirse al presidente del club deportivo DRACO, JuanMa Campillo, bien por e-mail a la dirección Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla ó bien al teléfono 667 72 03 80. Gracias.
Copyright 1994 ACADEMIA de Artes Marciales y Deportes de Contacto DRACO
Todos los derechos reservados | Aviso Legal | Privacidad